| Ensaio | Norma(s) Técnica(s) | Observações |
|---|---|---|
| Módulo de Resiliência | DNIT 134/2018-ME / DNIT 181/2018 – ME | Pavimentação — Solos — Determinação do módulo de resiliência |
| Compressão Simples | NBR 12770:2022 / NBR 12025:1990 (solo-cimento) | A norma aplicável depende do material: solo coesivo natural ou solo-cimento |
| Tração por Compressão Diametral em solos estabilizados | NBR 13593 (solo-cimento) | Referência tradicional na literatura; verificar edição vigente na ABNT |
| Compactação | NBR 7182:2020 | Solo — Ensaio de compactação |
| Índice de Suporte Califórnia (ISC — CBR) | NBR 9895:2016 / DNER-ME 049/94 / DNIT 172/2016-ME | DNIT 172/2016 trata de amostras não trabalhadas |
| Granulometria | NBR 7181:2016 | Solo — Análise granulométrica |
| Limite de Liquidez | NBR 6459:2016 | — |
| Limite de Plasticidade | NBR 7180:2016 | — |
| Massa Específica | NBR 6458:2016 | Massa específica dos sólidos, aparente e absorção de água (substitui a NBR 6508, cancelada) |
| Permeabilidade | NBR 13292:2021 / NBR 14545:2021 | Carga constante (solos granulares) e carga variável (solos argilosos), respectivamente |
| Adensamento | NBR 16853:2020 | Ensaio de adensamento unidimensional |
| Expansibilidade | NBR 9895:2016 | Determinada no âmbito do próprio ensaio de ISC/CBR |
| Ensaios Triaxiais | ASTM D4767 (CU) / ASTM D2850 (UU) | Não há norma ABNT específica amplamente adotada; usam-se normas ASTM |
Fontes consultadas: DNIT (gov.br/dnit), Target Normas, Studocu, LTEC, Suporte Solos, entre outras.
| Ensaio | Norma(s) Técnica(s) | Observações |
|---|---|---|
| Granulometria | NBR NM 248:2003 | Determinação da composição granulométrica |
| Partículas achatadas e alongadas | ASTM D4791 / DNIT 429/2020-ME | — |
| Absorção | NBR NM 30:2001 (miúdo) / NBR NM 53:2003 (graúdo) | — |
| Adesividade | DNER-ME 078/94 | Agregado graúdo — adesividade a ligante betuminoso |
| Abrasão “Los Angeles” | NBR NM 51:2001 | Agregado graúdo |
| Equivalente Areia | DNER-ME 054/97 / DNIT 450/2024-ME | Norma DNIT mais recente atualiza o método DNER |
| Índice de Forma | DNER-ME 086/94 / DNIT 424/2020-ME | Determinação do índice de forma com crivos |
| Massa específica “in situ” por meio de frasco de areia | NBR 7185:2016 / DNER-ME 092/94 | — |
| Ensaio | Norma(s) Técnica(s) | Observações |
|---|---|---|
| Penetração | NBR 6576:2007 | Materiais asfálticos — Determinação da penetração |
| Ponto de Amolecimento | NBR 6560:2016 | Método do anel e bola |
| Ponto de Fulgor e Combustão em vaso Cleveland | NBR 11341:2014 | Derivados de petróleo — vaso aberto Cleveland |
| Massa Específica | NBR 6296:2020 | Produtos betuminosos semissólidos |
| Recuperação Elástica | NBR 15086:2014 | Pelo ductilômetro, para CAP modificados por polímeros ou borracha |
| Determinação do efeito do calor e do ar em estufa RTFO | NBR 15235:2015 | Correlata à ASTM D2872 (RTFOT) |
| Viscosidade Rotacional em equipamento Brookfield | NBR 15184:2014 | Viscosidade em temperaturas elevadas |
| Grau de Desempenho (PG) | AASHTO M320 / ASTM D6373 | Especificação Superpave; ensaios auxiliares: DSR (AASHTO T315/ASTM D7175), RTFOT (ASTM D2872), PAV (ASTM D6521), BBR (AASHTO T313/ASTM D6648) |
| Fluência e recuperação sob tensões múltiplas (MSCR) | ASTM D7405 / AASHTO T350 | — |
| Varredura Linear de Amplitude (LAS) | AASHTO TP101 / ASTM D8237 | Ensaio de fadiga de ligantes |
As normas de classificação por Grau de Desempenho (PG), MSCR e LAS seguem majoritariamente especificações AASHTO/ASTM (sistema Superpave), ainda sem norma ABNT específica plenamente consolidada.
| Ensaio | Norma(s) Técnica(s) | Observações |
|---|---|---|
| Consistência pelo abatimento de tronco de cone | NBR 13276:2016 | Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos |
| Ensaio | Norma(s) Técnica(s) | Observações |
|---|---|---|
| Dosagens | NBR 12655:2022 | Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação |
| Compressão Simples | NBR 5739:2018 / NBR 5738:2015 | Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos; moldagem e cura conforme NBR 5738 |
O ensaio de abatimento (slump test), normalmente associado à dosagem, segue a NBR NM 67:1998.
| Ensaio | Norma(s) Técnica(s) | Observações |
|---|---|---|
| Dosagem Marshall | DNER-ME 043/95 | Misturas betuminosas a quente — ensaio Marshall |
| Dosagem Superpave | AASHTO M323 / DNIT 178/2018-PRO | Compactação giratória conforme AASHTO T312 / ASTM D6925 |
| Módulo Dinâmico | AASHTO T342 / ASTM D3497 | Método complex modulus para misturas asfálticas |
| Módulo de Resiliência | DNIT 135/2018-ME | Pavimentação — Misturas asfálticas — Determinação do módulo de resiliência |
| Fadiga | DNIT 183/2018-ME / DNIT 434/2021-ME | Ensaio de fadiga por compressão diametral à tensão controlada |
| Flow Number | DNIT 184/2018-ME / AASHTO T378 | Avaliação da deformação permanente |
| Ensaio | Norma(s) Técnica(s) | Observações |
|---|---|---|
| Avaliação da microtextura com Pêndulo Britânico | DNER-ME 423/99 / ABNT NBR 16780:2025 | Medição da resistência à derrapagem |
| Avaliação da macrotextura pela Mancha de Areia | NBR 16504:2016 / ASTM E965 | Método volumétrico |
| Determinação das deflexões pela Viga Benkelman | DNER-ME 024/94 | — |
| Medição da Irregularidade Longitudinal com equipamento Merlin | Procedimento TRL — Overseas Road Note 8 (adaptado pelo DNIT) | Não há número DNER/DNIT específico consolidado para este método |
| Levantamento de percentual de Área Trincada | DNIT 008/2003-PRO / DNER-PRO 011/79 | Levantamento visual contínuo / avaliação subjetiva da superfície |
| Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos | DNIT 006/2003-PRO | Confirmado no próprio site do LEP-UFCG |
| Light Weight Deflectometer (LWD) | ASTM E2583 / ASTM E2835 | — |
| Cone de Penetração Dinâmica (CPD/DCP) | ASTM D6951 | Sem norma DNER/DNIT específica amplamente consolidada |
| Ensaio de CBR “in situ” | DNER-ME 049/94 / DNIT 172/2016-ME | — |
| Avaliação conforme DNIT 007/2003-PRO e DNIT 009/2003-PRO | DNIT 007/2003-PRO / DNIT 009/2003-PRO | Citadas explicitamente no site do LEP-UFCG: levantamento para avaliação da condição de superfície (007) e avaliação subjetiva da superfície de pavimentos (009) |
– Módulo de Resiliência – NORMA DNIT 134/2018-ME / DNIT 181/2018 – ME
– Compressão Simples – NORMA NBR 12770:2022 / NBR 12025:1990 (solo-cimento)
– Tração por Compressão Diametral em solos estabilizados – NORMA NBR 13593 (solo-cimento)
– Compactação – NORMA NBR 7182:2020
– Índice de Suporte Califórnia (ISC — CBR) – NORMA NBR 9895:2016 / DNER-ME 049/94 / DNIT 172/2016-ME
– Granulometria – NORMA NBR 7181:2016
– Limite de Liquidez – NORMA NBR 6459:2016
– Limite de Plasticidade – NORMA NBR 7180:2016
– Massa Específica – NORMA NBR 6458:2016
– Permeabilidade – NORMA NBR 13292:2021 / NBR 14545:2021
– Adensamento – NORMA NBR 16853:2020
– Expansibilidade – NORMA NBR 9895:2016
– Ensaios Triaxiais – NORMA ASTM D4767 (CU) / ASTM D2850 (UU)
– Granulometria – NORMA NBR NM 248:2003
– Partículas achatadas e alongadas – NORMA ASTM D4791 / DNIT 429/2020-ME
– Absorção – NORMA NBR NM 30:2001 (miúdo) / NBR NM 53:2003 (graúdo)
– Adesividade – NORMA DNER-ME 078/94
– Abrasão “Los Angeles” – NORMA NBR NM 51:2001
– Equivalente Areia – NORMA DNER-ME 054/97 / DNIT 450/2024-ME
– Índice de Forma – NORMA DNER-ME 086/94 / DNIT 424/2020-ME
– Massa específica “in situ” por meio de frasco de areia – NORMA NBR 7185:2016 / DNER-ME 092/94
– Penetração – NORMA NBR 6576:2007
– Ponto de Amolecimento – NORMA NBR 6560:2016
– Ponto de Fulgor e Combustão em vaso Cleveland – NORMA NBR 11341:2014
– Massa Específica – NORMA NBR 6296:2020
– Recuperação Elástica – NORMA NBR 15086:2014
– Determinação do efeito do calor e do ar em estufa RTFO – NORMA NBR 15235:2015
– Viscosidade Rotacional em equipamento Brookfield – NORMA NBR 15184:2014
– Grau de Desempenho (PG) – NORMA AASHTO M320 / ASTM D6373
– Fluência e recuperação sob tensões múltiplas (MSCR) – NORMA ASTM D7405 / AASHTO T350
– Varredura Linear de Amplitude (LAS) – NORMA AASHTO TP101 / ASTM D8237
– Consistência pelo abatimento de tronco de cone – NORMA NBR 13276:2016
– Dosagens – NORMA NBR 12655:2022
– Compressão Simples – NBR 5739:2018 / NBR 5738:2015NBR 5739:2018 / NBR 5738:2015
– Dosagem Marshall – NORMA DNER-ME 043/95
– Dosagem Superpave – NORMA AASHTO M323 / DNIT 178/2018-PRO
– Módulo Dinâmico – NORMA AASHTO T342 / ASTM D3497
– Módulo de Resiliência – NORMA DNIT 135/2018-ME
– Fadiga – NORMA DNIT 183/2018-ME / DNIT 434/2021-ME
– Flow Number – NORMA DNIT 184/2018-ME / AASHTO T378
– Avaliação da microtextura com Pêndulo Britânico – NORMA DNER-ME 423/99 / ABNT NBR 16780:2025
– Avaliação da macrotextura pela Mancha de Areia – NORMA NBR 16504:2016 / ASTM E965
– Determinação das deflexões pela Viga Benkelman – NORMA DNER-ME 024/94
– Medição da Irregularidade Longitudinal com equipamento Merlin – NORMA Procedimento TRL — Overseas Road Note 8 (adaptado pelo DNIT)
– Levantamento de percentual de Área Trincada – NORMA DNIT 008/2003-PRO / DNER-PRO 011/79
– Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos – NORMA DNIT 006/2003-PRO
– Light Weight Deflectometer (LWD) – NORMA ASTM E2583 / ASTM E2835
– Cone de Penetração Dinâmica (CPD/DCP) – NORMA ASTM D6951
– Ensaio de CBR “in situ” – NORMA DNER-ME 049/94 / DNIT 172/2016-ME
– Avaliação conforme DNIT 007/2003-PRO e DNIT 009/2003-PRO – NORMA DNIT 007/2003-PRO / DNIT 009/2003-PRO